2008 Spring
*工數成績預計 6/25 送出,對成績有疑問或欲藉課堂成績補救的同學,請在 6/25 前跟我反應。
| 工程數學期末成績 | ||||||||
| 學號 | HW1 | HW2 | Midterm | HW3 | HW4 | Final Exam | In-Class Exercise | Final |
| B9315015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9415002 | 88 | 98 | 17 | 86 | 95 | 38 | 13 | 60 |
| B9415025 | 87 | 89 | 76 | 82 | 80 | 53 | 2 | 62 |
| B9415048 | 90 | 96 | 76 | 94 | 85 | 56 | 4 | 67 |
| B9415051 | 78 | 91 | 44 | 91 | 73 | 50 | 9 | 60 |
| B9415054 | 90 | 98 | 77 | 100 | 92 | 86 | 11 | 84 |
| B9415056 | 88 | 95 | 84 | 100 | 92 | 86 | 13 | 88 |
| B9415060 | 74 | 93 | 79 | 98 | 100 | 47 | 13 | 74 |
| B9515001 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | 102 | 15 | 98 |
| B9515002 | 95 | 100 | 76 | 99 | 92 | 93 | 12 | 87 |
| B9515003 | 97 | 100 | 100 | 92 | 100 | 117 | 15 | 98 |
| B9515004 | 65 | 82 | 55 | 77 | 49 | 41 | 15 | 61 |
| B9515006 | 61 | 94 | 36 | 99 | 35 | 53 | 15 | 60 |
| B9515007 | 86 | 99 | 68 | 91 | 89 | 111 | 15 | 92 |
| B9515008 | 82 | 100 | 96 | 93 | 100 | 96 | 1 | 83 |
| B9515009 | 89 | 98 | 73 | 95 | 100 | 105 | 7 | 85 |
| B9515010 | 89 | 96 | 63 | 93 | 100 | 90 | 15 | 85 |
| B9515011 | 92 | 100 | 95 | 95 | 88 | 92 | 15 | 95 |
| B9515012 | 91 | 100 | 94 | 98 | 99 | 114 | 15 | 98 |
| B9515013 | 93 | 100 | 65 | 71 | 100 | 92 | 15 | 85 |
| B9515014 | 83 | 97 | 61 | 89 | 100 | 48 | 11 | 67 |
| B9515015 | 95 | 100 | 93 | 95 | 100 | 88 | 15 | 94 |
| B9515016 | 93 | 99 | 96 | 100 | 100 | 103 | 15 | 98 |
| B9515018 | 89 | 100 | 95 | 99 | 99 | 97 | 9 | 91 |
| B9515022 | 92 | 100 | 98 | 100 | 99 | 117 | 15 | 98 |
| B9515023 | 78 | 99 | 67 | 100 | 54 | 0 | 10 | 51 |
| B9515024 | 93 | 99 | 53 | 100 | 100 | 73 | 9 | 72 |
| B9515025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9515026 | 0 | 94 | 35 | 92 | 99 | 55 | 15 | 60 |
| B9515027 | 78 | 99 | 94 | 92 | 100 | 58 | 11 | 80 |
| B9515028 | 93 | 97 | 80 | 92 | 100 | 112 | 15 | 97 |
| B9515030 | 86 | 80 | 50 | 100 | 100 | 71 | 15 | 75 |
| B9515031 | 89 | 100 | 69 | 99 | 96 | 52 | 12 | 73 |
| B9515032 | 90 | 98 | 85 | 100 | 100 | 71 | 13 | 85 |
| B9515033 | 89 | 99 | 95 | 84 | 100 | 67 | 12 | 84 |
| B9515034 | 89 | 97 | 67 | 83 | 100 | 84 | 3 | 72 |
| B9515035 | 85 | 95 | 47 | 78 | 95 | 47 | 10 | 61 |
| B9515036 | 94 | 95 | 54 | 79 | 100 | 64 | 11 | 70 |
| B9515037 | 91 | 98 | 72 | 92 | 100 | 73 | 12 | 80 |
| B9515038 | 79 | 95 | 88 | 88 | 100 | 78 | 7 | 80 |
| B9515039 | 78 | 94 | 46 | 92 | 100 | 39 | 11 | 60 |
| B9515040 | 88 | 99 | 66 | 100 | 100 | 63 | 12 | 75 |
| B9515041 | 84 | 97 | 81 | 82 | 100 | 84 | 2 | 75 |
| B9515042 | 87 | 100 | 69 | 77 | 100 | 73 | 5 | 71 |
| B9515044 | 77 | 96 | 79 | 99 | 59 | 65 | 9 | 73 |
| B9515045 | 79 | 100 | 62 | 92 | 100 | 37 | 8 | 61 |
| B9515047 | 71 | 96 | 65 | 100 | 71 | 21 | 13 | 60 |
| B9515049 | 93 | 92 | 61 | 81 | 100 | 43 | 6 | 61 |
| B9515050 | 92 | 77 | 50 | 96 | 100 | 26 | 4 | 50 |
| B9515051 | 96 | 99 | 64 | 92 | 100 | 76 | 15 | 82 |
| B9515052 | 82 | 82 | 69 | 94 | 92 | 26 | 10 | 61 |
| B9515053 | 85 | 100 | 44 | 64 | 59 | 42 | 15 | 60 |
| B9515054 | 82 | 97 | 100 | 84 | 91 | 109 | 13 | 98 |
| B9515055 | 79 | 100 | 54 | 87 | 95 | 86 | 6 | 71 |
| B9515056 | 87 | 67 | 66 | 73 | 92 | 33 | 10 | 60 |
| B9515057 | 92 | 100 | 84 | 100 | 100 | 92 | 15 | 93 |
| B9515058 | 94 | 96 | 100 | 83 | 100 | 108 | 15 | 98 |
| B9515059 | 92 | 97 | 92 | 93 | 100 | 61 | 15 | 85 |
| B9515060 | 89 | 100 | 85 | 96 | 100 | 82 | 15 | 90 |
| B9530007 | 83 | 100 | 87 | 84 | 100 | 76 | 6 | 78 |
| B9530047 | 96 | 82 | 84 | 94 | 73 | 83 | 4 | 76 |

News
2008/02/19 第一次上課。
2008/03/02 Chapter 4 Logarithms and Exponential Functions 投影片內容已更新。
2008/03/10 評分標準修正,Homework Assignment 調高至 25%,總平均超出 100 者,以 98 計算。
2008/03/10 Chapter 5 Hyperbolic Functions 投影片內容已更新 (pp.18)。
2008/03/10 Homework Assignment 1,3/17課堂上繳交,逾期該次成績以零分計算。
2008/03/10 課後輔導從 3/17 (一)開始到 6/13 (五),工程數學排定時段為週五 18:00-19:00 T4-402林之棟、週三 18:00-19:00 T3-403 張兆鴻。
2008/03/16 Chapter 7 The Binomial Series 投影片內容已更新。
2008/03/24 調課通知:2008/03/25 (二) 第六堂調課至 2008/03/31 (一) 第五堂。
2008/03/31 Homework Assignment 2 請於 4/7 課堂上繳交,逾期該次成績以零分計算。
2008/03/31 期中考預告:Chapter 11 Boolean Algebra and Logic Circuits 上完的下一週期中考,考試範圍為 Chapter 1 ∼ Chapter 11 及 Chapter 27。
2008/04/07 Chapter 10 Computer Numbering Systems 投影片內容更新 (pp.13)。
2008/04/14 Chapter 11 Boolean Algebra and Logic Circuits 投影片內容更新 (pp.27)。
2008/04/14 期中考訂於下週 (4/21) 舉行。
2008/04/14 Homework Assignment 3 請於 4/21 課堂上繳交,逾期該次成績以零分計算。
2008/05/12 課堂練習評分辦法 (X 軸為期末得到的分數,Y 軸為累積的加分次數)。
2008/05/13 第四次作業 (Homework Assignment 13) 請於 5/20 課堂上繳交,逾期該次成績以零分計算。
2008/05/13 Homework Assignment 13 第四題應為 3y2 = x2 - x1/2,黃思霈與翁維德指出 Homework Assignment 13 題目錯誤,各加一分。
2008/06/03 下週一本學期最後一次點名,請同學務必出席。
2008/06/03 期末考預計於期末考週舉行 (6/16)。
2008/06/07 Chapter 52 Power Series Methods of Solving Ordinary Differential Equations 投影片內容更新 (pp.42 增加 Exercise3, pp.46 a5 = a1(k - 1)(k - 3)(k +2)(k + 4)/5!)。
2008/06/09 期末考訂於 6/16 (一) 上午10:30 於國際大樓 IB-306 舉行,考試範圍自期中考後至 Chapter 52,包含 Chapter 32, 37, 39, 43 及 46 ∼ 52,請同學記得攜帶工程用計算機。
Slides
2008/02/19 Course Introduction
2008/02/25 Chapter 1 Algebra Chapter 2 Inequalities Chapter 3 Partial Fractions
2008/02/26 Chapter 4 Logarithms and Exponential Functions
2008/03/04 Chapter 5 Hyperbolic Functions
2008/03/10 Chapter 6 Arithmetic and Geometric Progressions
2008/03/11 Chapter 7 The Binomial Series
2008/03/17 Chapter 27 Methods of Differentiation
2008/03/24 Chapter 8 Maclaurin's Series
2008/03/31 Chapter 9 Solving Equations by Iterative Methods
2008/04/01 Chapter 10 Computer Numbering Systems
2008/04/07 Chapter 11 Boolean Algebra and Logic Circuits
2008/04/14 Chapter 37 Standard Integration
2008/04/15 Chapter 39 Integration Using Algebraic Substitutions
2008/04/22 Chapter 43 Integration by Parts
2008/04/28 Chapter 46 Solution of First Order Differential Equations by Separation of Variables
2008/04/29 Chapter 47 Homogeneous First Order Differential Equations
2008/05/05 Chapter 48 Linear First Order Differential Equations
2008/05/12 Chapter 49 Numerical Methods for First Order Differential Equations
2008/05/13 Chapter 50 Second Order Homogeneous Differential Equations
2008/05/19 Chapter 51 Second Order Differential Equations
2008/05/26 Chapter 32 Differentiation of Hyperbolic Functions
2008/05/27 Chapter 52 Power Series Methods of Solving Ordinary Differential Equations
Course Information
授課教師:謝仁偉 助理教授 (jenwei@mail.ntust.edu.tw) 國際大樓 IB-1032
課程代碼:CS2001301
上課時間:一 34、二 6
上課教室:T4-302、T4-402
助教:陳柏元 (m9615073@mail.ntust.edu.tw) RB-501
Reference
Higher
Engineering Mathematics
|
|
Grading Policy
Midterm (30%)
Final (30%)
Homework Assignments (25%)
In-Class Exercises (15%)
Lecturer's Flexibility (5%)